Data Statistik Kelurahan

Sistem informasi data terpadu untuk perencanaan dan transparansi publik.

Data Ditampilkan

Usaha Rumah Sewa/Kost/Kontrakan

Data Jumlah Usaha Akomodasi Menurut RT di Kelurahan Karang Anyar Pantai Tahun 2026

Unduh
Gambar Diagram
RT Jumlah Usaha Kamar Sewa/Kost Jumlah Usaha Kontrakan Jumlah Hotel Jumlah Penginapan Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5)
RT 01 73 52 0 0
RT 02 60 30 1 1
RT 03 7 6 0 0
RT 04 2 3 0 0
RT 05 4 8 2 0
RT 06 38 65 0 0
RT 07 0 3 0 0
RT 08 2 0 0 0
RT 09 0 0 0 0
RT 10 6 10 0 0
RT 11 4 10 1 0
RT 12 24 2 0 0
RT 13 16 18 0 0
RT 14 21 39 1 0
RT 15 6 4 0 0
RT 16 27 12 0 0
RT 17 0 60 0 0
RT 18 0 7 1 0
RT 19 17 36 0 0
RT 20 30 74 0 0
RT 21 12 15 0 0
RT 22 24 55 0 0
RT 23 26 4 1 0
RT 24 1 5 0 2
RT 25 0 53 0 0
RT 26 10 50 2 1
RT 27 60 13 0 8
RT 28 0 5 1 0
RT 29 0 54 1 0
RT 30 0 0 7 0
RT 31 11 2 0 0
RT 32 0 11 0 0
RT 33 0 0 0 0
Jumlah 481 706 18 12

Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.