Presentase Penduduk Miskin di Kelurahan Karang Anyar Pantai
Unduh
| RT | Jumlah Penduduk Miskin | Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapat Bantuan Sosial |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| RT 01 | 56 | 43 |
| RT 02 | 33 | 24 |
| RT 03 | 17 | 17 |
| RT 04 | 12 | 11 |
| RT 05 | 5 | 3 |
| RT 06 | 35 | 11 |
| RT 07 | 35 | 35 |
| RT 08 | 50 | 46 |
| RT 09 | 27 | 10 |
| RT 10 | 6 | 6 |
| RT 11 | 10 | 10 |
| RT 12 | 100 | 37 |
| RT 13 | 6 | 6 |
| RT 14 | 48 | 32 |
| RT 15 | 30 | 30 |
| RT 16 | 51 | 51 |
| RT 17 | 30 | 25 |
| RT 18 | 60 | 31 |
| RT 19 | 42 | 43 |
| RT 20 | 40 | 40 |
| RT 21 | 40 | 40 |
| RT 22 | 115 | 87 |
| RT 23 | 114 | 15 |
| RT 24 | 28 | 5 |
| RT 25 | 16 | 16 |
| RT 26 | 149 | 149 |
| RT 27 | 80 | 80 |
| RT 28 | 51 | 49 |
| RT 29 | 15 | 15 |
| RT 30 | 20 | 20 |
| RT 31 | 50 | 50 |
| RT 32 | 84 | 74 |
| RT 33 | - | - |
| Jumlah | 1455 | 1111 |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.