| RT | Keberadaan Posyandu | Jumlah Posyandu | Akses Posyandu Terdekat |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| RT 01 | Ada | 1 | - |
| RT 02 | Ada | 1 | - |
| RT 03 | Ada | 1 | - |
| RT 04 | Tidak Ada | 0 | RT 03 |
| RT 05 | Tidak Ada | 0 | RT 03 |
| RT 06 | Tidak Ada | 0 | RT 09 |
| RT 07 | Tidak Ada | 0 | RT 09 |
| RT 08 | Tidak Ada | 0 | RT 09 |
| RT 09 | Ada | 1 | - |
| RT 10 | Tidak Ada | 0 | RT 09 |
| RT 11 | Tidak Ada | 0 | RT 09 |
| RT 12 | Ada | 1 | - |
| RT 13 | Tidak Ada | 0 | RT 12 |
| RT 14 | Tidak Ada | 0 | RT 24 |
| RT 15 | Tidak Ada | 0 | RT 24 |
| RT 16 | Tidak Ada | 1 | RT 24 |
| RT 17 | Ada | 1 | - |
| RT 18 | Tidak Ada | 0 | RT 29 |
| RT 19 | Tidak Ada | 0 | RT 33 |
| RT 20 | Ada | 1 | - |
| RT 21 | Ada | 1 | - |
| RT 22 | Tidak Ada | 0 | RT 01 |
| RT 23 | Ada | 1 | - |
| RT 24 | Ada | 1 | - |
| RT 25 | Tidak Ada | 0 | RT 30 |
| RT 26 | Tidak Ada | 0 | RT 29 |
| RT 27 | Ada | 1 | - |
| RT 28 | Tidak Ada | 0 | RT.20 |
| RT 29 | Ada | 1 | - |
| RT 30 | Ada | 1 | - |
| RT 31 | Tidak Ada | 0 | RT 02 |
| RT 32 | Tidak Ada | 0 | RT 21 |
| RT 33 | Ada | 1 | - |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.