| RT | Jenis Profesi |
|---|---|
| (1) | (2) |
| RT 01 | Nelayan |
| RT 02 | Nelayan |
| RT 03 | Buruh |
| RT 04 | Nelayan |
| RT 05 | Karyawan Swasta |
| RT 06 | Pedagang |
| RT 07 | Buruh |
| RT 08 | Buruh |
| RT 09 | Buruh |
| RT 10 | Pedagang |
| RT 11 | Pedagang |
| RT 12 | Buruh |
| RT 13 | Karyawan Swasta |
| RT 14 | Wiraswasta |
| RT 15 | Wiraswasta |
| RT 16 | Buruh |
| RT 17 | Wiraswasta |
| RT 18 | Nelayan |
| RT 19 | Wiraswasta |
| RT 20 | Buruh |
| RT 21 | Nelayan |
| RT 22 | Buruh |
| RT 23 | Karyawan Swasta |
| RT 24 | Nelayan |
| RT 25 | Nelayan |
| RT 26 | Buruh |
| RT 27 | Wiraswasta |
| RT 28 | Buruh |
| RT 29 | Buruh |
| RT 30 | Nelayan |
| RT 31 | Nelayan |
| RT 32 | Nelayan |
| RT 33 | TNI AU |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.