Data Keberadaan Produk Unggulan Menurut RT di Kelurahan Karang Anyar Pantai Tahun 2026
Unduh| RT | Keberadaan Produk Unggulan | Produk Unggulan | Pemasaran ke Luar Kota |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| RT 01 | Tidak Ada | - | - |
| RT 02 | Tidak Ada | - | - |
| RT 03 | Tidak Ada | - | - |
| RT 04 | Tidak Ada | - | - |
| RT 05 | Tidak Ada | - | - |
| RT 06 | Ada | Abon Kepiiting, Kopi, Amplang, Beras, Frozen food, souvenir | Tidak Ada |
| RT 07 | Tidak Ada | - | - |
| RT 08 | Tidak Ada | - | - |
| RT 09 | Tidak Ada | - | - |
| RT 10 | Tidak Ada | - | - |
| RT 11 | Tidak Ada | - | - |
| RT 12 | Tidak Ada | - | - |
| RT 13 | Ada | Kapurung | Tidak Ada |
| RT 14 | Ada | Kuliner Kue | Tidak Ada |
| RT 15 | Tidak Ada | - | - |
| RT 16 | Tidak Ada | - | - |
| RT 17 | Tidak Ada | Bakso, Mie Ayam | Tidak Ada |
| RT 18 | Tidak Ada | - | - |
| RT 19 | Tidak Ada | - | - |
| RT 20 | Tidak Ada | - | - |
| RT 21 | Ada | Ikan Kering | Tidak Ada |
| RT 22 | Tidak Ada | - | - |
| RT 23 | Tidak Ada | - | - |
| RT 24 | Tidak Ada | - | - |
| RT 25 | Ada | Daging Olahan Kepiting | Ada, Sebagian Kecil |
| RT 26 | Tidak Ada | - | - |
| RT 27 | Ada | Roti | Ada, Sebagian Kecil |
| RT 28 | Ada | Bandeng Tanpa Duri | Ada, Sebagian Besar |
| RT 29 | Tidak Ada | - | - |
| RT 30 | Ada | Ikan Asin | Ada, Sebagian Kecil |
| RT 31 | Tidak Ada | - | - |
| RT 32 | Ada | Ikan Kering | Ada, Sebagian Kecil |
| RT 33 | Tidak Ada | - | - |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.