Data Jumlah Usaha Penyediaan Makan/Minum dan Perdagangan Menurut RT di Kelurahan Karang Anyar Pantai Tahun 2026
Unduh
| RT | Jumlah Kafe/Rumah Makan/Warung/Kedai | Jumlah Angkringan | Jumlah Warung Sembako |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| RT 01 | 2 | 10 | 20 |
| RT 02 | 2 | 3 | 15 |
| RT 03 | 2 | 0 | 3 |
| RT 04 | 0 | 0 | 3 |
| RT 05 | 4 | 0 | 5 |
| RT 06 | 0 | 0 | 3 |
| RT 07 | 0 | 0 | 3 |
| RT 08 | 0 | 0 | 3 |
| RT 09 | 4 | 0 | 0 |
| RT 10 | 0 | 1 | 1 |
| RT 11 | 1 | 0 | 0 |
| RT 12 | 0 | 0 | 4 |
| RT 13 | 1 | 2 | 4 |
| RT 14 | 1 | 2 | 3 |
| RT 15 | 1 | 0 | 3 |
| RT 16 | 2 | 0 | 5 |
| RT 17 | 0 | 0 | 5 |
| RT 18 | 0 | 2 | 8 |
| RT 19 | 4 | 7 | 8 |
| RT 20 | 2 | 0 | 0 |
| RT 21 | 0 | 0 | 5 |
| RT 22 | 10 | 4 | 25 |
| RT 23 | 5 | 10 | 3 |
| RT 24 | 0 | 0 | 3 |
| RT 25 | 0 | 0 | 10 |
| RT 26 | 5 | 0 | 7 |
| RT 27 | 0 | 1 | 20 |
| RT 28 | 2 | 0 | 10 |
| RT 29 | 0 | 0 | 3 |
| RT 30 | 0 | 0 | 5 |
| RT 31 | 0 | 0 | 3 |
| RT 32 | 0 | 0 | 4 |
| RT 33 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 48 | 42 | 194 |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.