Data Jumlah Sarana Pendidikan Non Formal Menurut RT di Kelurahan Karang Anyar Pantai Tahun 2026
Unduh| RT | Jumlah Paket A/B/C | Jumlah Kursus Mata Pelajaran | Jumlah Kursus Pendidikan Lainnya |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| RT 01 | 0 | 0 | 2 |
| RT 02 | 0 | 0 | 0 |
| RT 03 | 0 | 0 | 0 |
| RT 04 | 0 | 0 | 0 |
| RT 05 | 0 | 0 | 0 |
| RT 06 | 0 | 0 | 0 |
| RT 07 | 0 | 0 | 0 |
| RT 08 | 0 | 0 | 0 |
| RT 09 | 0 | 0 | 0 |
| RT 10 | 0 | 0 | 0 |
| RT 11 | 0 | 0 | 1 |
| RT 12 | 0 | 0 | 0 |
| RT 13 | 0 | 0 | 0 |
| RT 14 | 0 | 0 | 0 |
| RT 15 | 0 | 0 | 0 |
| RT 16 | 0 | 0 | 1 |
| RT 17 | 0 | 0 | 3 |
| RT 18 | 0 | 0 | 1 |
| RT 19 | 0 | 0 | 0 |
| RT 20 | 0 | 0 | 0 |
| RT 21 | 0 | 0 | 1 |
| RT 22 | 0 | 0 | 0 |
| RT 23 | 0 | 0 | 0 |
| RT 24 | 0 | 0 | 0 |
| RT 25 | 1 | 0 | 0 |
| RT 26 | 0 | 0 | 0 |
| RT 27 | 1 | 0 | 1 |
| RT 28 | 0 | 0 | 0 |
| RT 29 | 0 | 2 | 0 |
| RT 30 | 0 | 0 | 1 |
| RT 31 | 0 | 0 | 0 |
| RT 32 | 0 | 0 | 0 |
| RT 33 | - | - | - |
| Jumlah | 2 | 2 | 11 |
Data Jumlah Sarana Pendidikan Formal Menurut RT di Kelurahan Karang Anyar Pantai Tahun 2026
Unduh
| RT | PAUD | TK | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | Perguruan Tinggi | SLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RT 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RT 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RT 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RT 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.