Data Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Menurut RT di Kelurahan Karang Anyar Pantai Tahun 2026
Unduh| RT | Jumlah Kasus KDRT | Jumlah Kasus Perjudian | Jumlah Kasus Perkelahian | Jumlah Kasus Narkoba | Jumlah Kasus Pelecehan Seksual |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| RT 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RT 08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RT 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RT 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 22 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| RT 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RT 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RT 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RT 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 3 | 5 | 12 | 1 |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.