Data Statistik Kelurahan

Sistem informasi data terpadu untuk perencanaan dan transparansi publik.

Data Ditampilkan

Jumlah Penduduk yang Berprofesi sebagai Tenaga Kesehatan

Gambar Diagram
RT Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Gigi Bidan Perawat Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
RT 01 0 1 0 0 1 0
RT 02 0 0 0 0 0 0
RT 03 0 0 0 0 0 0
RT 04 0 0 0 0 0 0
RT 05 0 0 0 0 0 0
RT 06 0 0 1 2 1 1
RT 07 0 0 0 0 0 0
RT 08 0 0 0 0 0 0
RT 09 0 0 0 0 0 0
RT 10 0 0 0 0 0 0
RT 11 3 0 1 0 0 0
RT 12 0 0 0 3 5 0
RT 13 0 0 0 0 2 0
RT 14 0 0 0 1 2 2
RT 15 0 0 0 0 0 2
RT 16 0 2 0 0 2 2
RT 17 2 0 0 1 5 0
RT 18 0 0 0 0 0 0
RT 19 0 0 0 0 2 0
RT 20 0 0 1 0 2 0
RT 21 0 0 0 0 0 0
RT 22 0 0 0 0 2 0
RT 23 0 0 0 0 2 0
RT 24 0 0 0 1 1 0
RT 25 0 0 0 0 0 0
RT 26 1 0 0 0 4 0
RT 27 0 0 0 0 3 0
RT 28 0 0 0 2 3 0
RT 29 1 0 0 0 1 0
RT 30 0 0 0 0 2 0
RT 31 0 0 0 0 0 0
RT 32 0 0 0 0 0 0
RT 33 2 0 1 0 3 0
Jumlah 9 3 4 10 43 7

Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.