Data Sumber Air Mandi/Cuci Sebagian Besar Keluarga Menurut RT di Kelurahan Karang Anyar Pantai Tahun 2026
Unduh| RT | Sumber Air Mandi/Cuci Sebagian Besar Keluarga di RT |
|---|---|
| (1) | (2) |
| RT 01 | Ledeng (PDAM) |
| RT 02 | Ledeng (PDAM) |
| RT 03 | Ledeng (PDAM) |
| RT 04 | Ledeng (PDAM) |
| RT 05 | Ledeng (PDAM) |
| RT 06 | Ledeng (PDAM) |
| RT 07 | Ledeng (PDAM) |
| RT 08 | Ledeng (PDAM) |
| RT 09 | Ledeng (PDAM) |
| RT 10 | Ledeng (PDAM) |
| RT 11 | Ledeng (PDAM) |
| RT 12 | Ledeng (PDAM) |
| RT 13 | Ledeng (PDAM) |
| RT 14 | Ledeng (PDAM) |
| RT 15 | Ledeng (PDAM) |
| RT 16 | Ledeng (PDAM) |
| RT 17 | Ledeng (PDAM) |
| RT 18 | Ledeng (PDAM) |
| RT 19 | Ledeng (PDAM) |
| RT 20 | Ledeng (PDAM) |
| RT 21 | Ledeng (PDAM) |
| RT 22 | Ledeng (PDAM) |
| RT 23 | Ledeng (PDAM) |
| RT 24 | Ledeng (PDAM) |
| RT 25 | Ledeng (PDAM) |
| RT 26 | Ledeng (PDAM) |
| RT 27 | Ledeng (PDAM) |
| RT 28 | Ledeng (PDAM) |
| RT 29 | Ledeng (PDAM) |
| RT 30 | Ledeng (PDAM) |
| RT 31 | Ledeng (PDAM) |
| RT 32 | Ledeng (PDAM) |
| RT 33 | Ledeng (PDAM) |
Data Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga Menurut RT di Kelurahan Karang Anyar Pantai Tahun 2026
Unduh
| RT | Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di RT |
|---|---|
| (1) | (2) |
| RT 01 | Air isi ulang |
| RT 02 | Ledeng (PDAM) |
| RT 03 | Ledeng (PDAM) |
| RT 04 | Air isi ulang |
| RT 05 | Air isi ulang |
| RT 06 | Air isi ulang |
| RT 07 | Air isi ulang |
| RT 08 | Ledeng (PDAM) |
| RT 09 | Ledeng (PDAM) |
| RT 10 | Air isi ulang |
| RT 11 | Air isi ulang |
| RT 12 | Air isi ulang |
| RT 13 | Air isi ulang |
| RT 14 | Air isi ulang |
| RT 15 | Air isi ulang |
| RT 16 | Air isi ulang |
| RT 17 | Air isi ulang |
| RT 18 | Air isi ulang |
| RT 19 | Air isi ulang |
| RT 20 | Air isi ulang |
| RT 21 | Air isi ulang |
| RT 22 | Air isi ulang |
| RT 23 | Air isi ulang |
| RT 24 | Air isi ulang |
| RT 25 | Air isi ulang |
| RT 26 | Air isi ulang |
| RT 27 | Air isi ulang |
| RT 28 | Air isi ulang |
| RT 29 | Air isi ulang |
| RT 30 | Air isi ulang |
| RT 31 | Ledeng (PDAM) |
| RT 32 | Ledeng (PDAM) |
| RT 33 | Air isi ulang |
Data Kegiatan Kerja Bakti Menurut RT di Kelurahan Karang Anyar Pantai Tahun 2026
Unduh
| RT | Kegiatan Kerja Bakti |
|---|---|
| (1) | (2) |
| RT 01 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 02 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 03 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 04 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 05 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 06 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 07 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 08 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 09 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 10 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 11 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 12 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 13 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 14 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 15 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 16 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 17 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 18 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 19 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 20 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 21 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 22 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 23 | Ada, Rutin Setiap Bulan |
| RT 24 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 25 | Tidak Ada |
| RT 26 | Ada, Rutin Setiap Bulan |
| RT 27 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 28 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 29 | Ada, Rutin Setiap Bulan |
| RT 30 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 31 | Ada, Tidak Rutin Setiap bulan |
| RT 32 | Tidak Ada |
| RT 33 | Ada, Rutin Setiap Bulan |
Data Fasilitas Buang Air Besar Menurut RT di Kelurahan Karang Anyar Pantai Tahun 2026
Unduh| RT | Fasilitas Buang Air Besar | Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| RT 01 | Jamban Sendiri | Kolam/Sungai/Sawah/Danau/Laut |
| RT 02 | Jamban Sendiri | Kolam/Sungai/Sawah/Danau/Laut |
| RT 03 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 04 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 05 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 06 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 07 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 08 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 09 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 10 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 11 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 12 | Jamban Sendiri | Lainnya |
| RT 13 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 14 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 15 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 16 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 17 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 18 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 19 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 20 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 21 | Jamban Sendiri | Kolam/Sungai/Sawah/Danau/Laut |
| RT 22 | Jamban Sendiri | Kolam/Sungai/Sawah/Danau/Laut |
| RT 23 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 24 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 25 | Jamban Sendiri | Kolam/Sungai/Sawah/Danau/Laut |
| RT 26 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 27 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 28 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 29 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 30 | Jamban Sendiri | Kolam/Sungai/Sawah/Danau/Laut |
| RT 31 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
| RT 32 | Jamban Sendiri | Kolam/Sungai/Sawah/Danau/Laut |
| RT 33 | Jamban Sendiri | Tangki Septik |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.