| RT | Jumlah Praktik Kesehatan | Jumlah Apotek | Jumlah Toko Obat |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| RT 01 | 0 | 1 | 0 |
| RT 02 | 1 | 0 | 0 |
| RT 03 | 0 | 0 | 0 |
| RT 04 | 0 | 0 | 0 |
| RT 05 | 1 | 0 | 0 |
| RT 06 | 1 | 0 | 0 |
| RT 07 | 0 | 0 | 0 |
| RT 08 | 0 | 0 | 0 |
| RT 09 | 0 | 0 | 0 |
| RT 10 | 0 | 0 | 0 |
| RT 11 | 2 | 0 | 0 |
| RT 12 | 1 | 0 | 0 |
| RT 13 | 0 | 0 | 0 |
| RT 14 | 1 | 0 | 0 |
| RT 15 | 1 | 0 | 0 |
| RT 16 | 0 | 2 | 0 |
| RT 17 | 1 | 0 | 0 |
| RT 18 | 0 | 0 | 0 |
| RT 19 | 0 | 0 | 0 |
| RT 20 | 1 | 2 | 2 |
| RT 21 | 0 | 0 | 0 |
| RT 22 | 1 | 0 | 0 |
| RT 23 | 0 | 1 | 0 |
| RT 24 | 2 | 0 | 0 |
| RT 25 | 0 | 0 | 0 |
| RT 26 | 0 | 0 | 0 |
| RT 27 | 0 | 0 | 0 |
| RT 28 | 0 | 0 | 0 |
| RT 29 | 2 | 0 | 0 |
| RT 30 | 0 | 0 | 0 |
| RT 31 | 0 | 1 | 0 |
| RT 32 | 0 | 0 | 0 |
| RT 33 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 16 | 7 | 2 |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.